Resultaat na rallydag 5 Rib Rally Caribbean edition 2009
| Rank | Team | Points |
| 1 | GILS/M&M Bouw | 747 |
| 2 | Polar Europe | 731 |
| 3 | Heesen/Valk | 722 |
| 4 | Omnivents | 641 |
| 5 | Team GB | 578 |
| 6 | Don Mario | 473 |
| 7 | Jaquet Ladies |
Resultaat na rallydag 4 Rib Rally Carribean edition 2009
| Rank | Team | Points |
| 1 | Polar Europe | 541 |
| 2 | Heesen/Valk | 530 |
| 3 | GILS/M&M Bouw | 497 |
| 4 | Omnivents | 457 |
| 5 | Team GB | 399 |
| 6 | Don Mario | 301 |
| 7 | Jaquet Ladies | 275 |
Resultaat na rallydag 3 Rib Rally Carribean edition 2009
| Rank | Team | Points |
| 1 | Heesen/Valk | 384 |
| 2 | Polar Europe | 366 |
| 3 | Omnivents | 345 |
Resultaten (top 3) na rallydag 2 Rib Rally Carribean edition 2009
| Rank | Team | Points |
| 1 | GILS Worldwide | 240 |
| 2 | Heesen/Valk | 209 |
| 3 | Polar Europe | 208 |
bron: ribrally.com
Eindklassement ORR785-2008 Rib Rally Carribean Edition.
Maurik
Vandaag is de eindklassering van de 1ste Offshore Rib Rally gepresenteerd. Hieronder de eindresultaten en behaalde punten van de teams. Zoals jullie al hadden gelezen heeft zich de laatste race dag nog een groot aantal verschuivingen voorgedaan. De teams zijn dan ook erg gewaagd aan elkaar en de punten liggen dicht bij elkaar.
| Team | Name | R1 | R2 | ST | R3 | R4 | R5 | TC | SJ | R6 | R7 | R8 | Total: | ||
| 1 | 14 | Amsterdam - Market Wizards | 90 | 75 | 33 | 90 | 81 | 68 | 100 | 45 | 99 | 81 | 73 | 835 | |
| 2 | 3 | Samsung | 0 | 40 | 41 | 81 | 100 | 61 | 90 | 41 | 135 | 73 | 90 | 752 | |
| 3 | 1 | aSRM | 73 | 50 | 50 | 100 | 90 | 75 | 48 | 27 | 150 | 0 | 53 | 716 | |
| 4 | 11 | Heesen - vd Valk | 0 | 32 | 45 | 43 | 39 | 55 | 81 | 50 | 122 | 100 | 100 | 667 | |
| 5 | 12 | Vandervalk.de | 53 | 55 | 27 | 73 | 73 | 50 | 53 | 0 | 110 | 90 | 81 | 665 | |
| 6 | 4 | Base Marine | 81 | 68 | 22 | 66 | 53 | 40 | 66 | 30 | 89 | 48 | 59 | 622 | |
| 7 | 9 | Papagayo | 100 | 61 | 24 | 53 | 60 | 44 | 73 | 22 | 80 | 53 | 48 | 618 | |
| 8 | 10 | AlpinCenter.de | 59 | 44 | 37 | 59 | 59 | 26 | 59 | 33 | 80 | 66 | 66 | 588 | |
| 9 | 2 | De Jonge Flowsystems | 66 | 29 | 30 | 35 | 48 | 32 | 43 | 24 | 80 | 59 | 43 | 489 | |
| 10 | 5 | Don Mario | 0 | 36 | 18 | 48 | 43 | 36 | 39 | 37 | 80 | 43 | 35 | 415 | |
| 11 | 7 | GILS Worldwide | 48 | 26 | 20 | 39 | 0 | 29 | 35 | 20 | 0 | 39 | 39 | 295 |
Klassement Rib Rally 2008 na de 4de dag.
Curacao
Dit is de stand na de technical course en jetski dag, resultaten van donderdag zijn hierin nog niet verwerkt. Vrijdag kunnen er nog 200 punten verdiend worden op 2 etappes.
| Ranking: | Team | Name | Total: | ||
| 1 | 14 | Amsterdam | 582 | ||
| 2 | 1 | aSRM | 513 | ||
| 3 | 3 | Samsung | 454 | ||
| 4 | 9 | Papagayo | 437 | ||
| 5 | 4 | Base Marine | 426 | ||
| 6 | 12 | Vandervalk.de | 384 | ||
| 7 | 10 | AlpinCenter.de | 376 | ||
| 8 | 11 | Heesen - vd Valk | 345 | ||
| 9 | 2 | De Jonge | 307 | ||
| 10 | 5 | Don Mario | 257 | ||
| 11 | 7 | GILS Worldwide | 217 |
Rib Rally team papagayo beleefd prima start
Texel
Tijdens de Sea Grandprix 2008 deed zich voor team papagayo de eerste gelegenheid voor om kennis te maken met de nieuwe boot. De ribeye 785 heeft grote verwachtingen gewekt en we waren dan ook zeer benieuwd hoe de boot zich zou gedragen.
Voormalig teamlid Marco Poelman maakte dit maal nog deel uit van het team. Hij beschikte al over kennis van de nieuwe boot en heeft dit prima overgebracht aan de teamleden. Waarvoor dank.
Een uitdagende race van circa 1 uur lag in het verschiet. De snelheid was nog wat zoek in het begin maar de stuurmans kunsten van Richard maakte veel goed. Een 3de plaats in de eerste race als gevolg! De tweede was zwaar meer wind stroming en moeilijke korte maar driftige golven. Net voor de eindstrap ging de stuurman overboord maar dankzij een snelle reactie wisten we hem snel weer aan boord te hijsen om alsnog goed te finischen.
Uiteindelijk resultaat van dit evenement; 2de plaats in de Ribeye 785 endurance klassen achter team samsung. En derde overall.
Hieruit blijkt dat teampapagayo.com ook dit jaar een team is om rekening mee te gaan houden.
1ste Red Sea Rib Rally 2007
De uitspraken omtrend de protesten zijn bekend, Team Jack’s Casino blijft de definitieve winnaar van de Endurace class van de 2007 editie Red Sea Rib Rally een meer dan prima resultaat voor dit nieuwe team.
Team ASRM eindigde op een verdiende 2de plaats gevolgd door de dames van Cider House.
Daarnaast wisten zijn nog de tweede plaats te veroveren in de overall ranking van de sportclass























